نمايشگرهاي اينترنت
|
MSIE: |   12.01 % (25184) |
FireFox: |   4.920 % (10313) |
Netscape: |   72.57 % (152107) |
Opera: |   0.454 % (952) |
Konqueror: |   0 % (0) |
Lynx: |   0 % (0) |
موتورهاي جستجو: |   3.676 % (7705) |
ناشناخته: |   6.355 % (13321)
|
|
سيستم هاي عامل
|
Windows: |   20.33 % (42616) |
Linux: |   0.339 % (711) |
Mac/PPC: |   0.033 % (71) |
FreeBSD: |   0 % (0) |
SunOS: |   0 % (0) |
IRIX: |   0.000 % (1) |
BeOS: |   0 % (0) |
OS/2: |   0 % (0) |
AIX: |   0 % (0) |
ناشناخته: |   79.29 % (166183)
|
|
آمار متفرقه
|
كاربر عضو : | 11 |
نويسنده فعال : | 1 |
مطالب و مقالات موجود : | 123 |
موضوعات فعال : | 12 |
نظرات و پيشنهادات : | 41 |
|
|