نمايشگرهاي اينترنت
|
MSIE: |   37.65 % (6601) |
FireFox: |   28.50 % (4998) |
Netscape: |   25.60 % (4489) |
Opera: |   0.079 % (14) |
Konqueror: |   0 % (0) |
Lynx: |   0 % (0) |
موتورهاي جستجو: |   2.475 % (434) |
ناشناخته: |   5.681 % (996)
|
|
سيستم هاي عامل
|
Windows: |   72.16 % (12652) |
Linux: |   0.028 % (5) |
Mac/PPC: |   0 % (0) |
FreeBSD: |   0 % (0) |
SunOS: |   0 % (0) |
IRIX: |   0 % (0) |
BeOS: |   0 % (0) |
OS/2: |   0 % (0) |
AIX: |   0 % (0) |
ناشناخته: |   27.80 % (4875)
|
|
آمار متفرقه
|
كاربر عضو : | 3 |
نويسنده فعال : | 1 |
مطالب و مقالات موجود : | 34 |
موضوعات فعال : | 8 |
نظرات و پيشنهادات : | 9 |
پيوندهاي موجود در بخش لينكها : | 1 |
شاخه هاي موجود در بخش لينكها : | 1 |
|
|