نمايشگرهاي اينترنت
|
MSIE: |   21.51 % (11293) |
FireFox: |   11.27 % (5918) |
Netscape: |   50.95 % (26751) |
Opera: |   1.181 % (620) |
Konqueror: |   0 % (0) |
Lynx: |   0 % (0) |
موتورهاي جستجو: |   2.436 % (1279) |
ناشناخته: |   12.63 % (6634)
|
|
سيستم هاي عامل
|
Windows: |   44.33 % (23276) |
Linux: |   0.440 % (231) |
Mac/PPC: |   0 % (0) |
FreeBSD: |   0 % (0) |
SunOS: |   0 % (0) |
IRIX: |   0 % (0) |
BeOS: |   0 % (0) |
OS/2: |   0 % (0) |
AIX: |   0 % (0) |
ناشناخته: |   55.22 % (28988)
|
|
آمار متفرقه
|
كاربر عضو : | 4 |
نويسنده فعال : | 1 |
مطالب و مقالات موجود : | 60 |
موضوعات فعال : | 8 |
نظرات و پيشنهادات : | 18 |
پيوندهاي موجود در بخش لينكها : | 1 |
شاخه هاي موجود در بخش لينكها : | 1 |
|
|